Forum der Gilde Violence
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite
Forum der Gilde Violence » Öffentliche Foren » Allgemeines Forum » Feragon EXP Liste » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Feragon EXP Liste
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Niel
unregistriert
Feragon EXP Liste Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Daten stammen aus dem Thai-Laghaim Forum
http://laghaim.ath.cx/hmportal.php

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:
194:
195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
------------------------------------------
 Level | Benötigte EXP | Benötigtes Laim |
------------------------------------------
   1   |   114.725.520 |     492.660     |
------------------------------------------
   2   |   119.224.560 |     543.840     |
------------------------------------------
   3   |   123.854.640 |     598.000     |
------------------------------------------
   4   |   128.618.280 |     655.200     |
------------------------------------------
   5   |   133.518.024 |     715.500     |
------------------------------------------
   6   |   138.556.448 |     778.960     |
------------------------------------------
   7   |   143.736.128 |     845.640     |
------------------------------------------
   8   |   149.059.680 |     915.600     |
------------------------------------------
   9   |   154.529.760 |     988.900     |
------------------------------------------
  10   |   160.149.024 |   1.065.600     |
------------------------------------------
  11   |   165.920.160 |   1.145.760     |
------------------------------------------
  12   |   171.845.888 |   1.229.440     |
------------------------------------------
  13   |   177.928.928 |   1.316.700     |
------------------------------------------
  14   |   184.172.032 |   1.407.600     |
------------------------------------------
  15   |   190.578.016 |   1.502.200     |
------------------------------------------
  16   |   197.149.680 |   1.600.560     |
------------------------------------------
  17   |   203.889.840 |   1.702.740     |
------------------------------------------
  18   |   210.801.360 |   1.808.800     |
------------------------------------------
  19   |   217.887.120 |   1.918.800     |
------------------------------------------
  20   |   225.150.016 |   2.032.800     |
------------------------------------------
  21   |   232.592.992 |   2.150.860     |
------------------------------------------
  22   |   240.219.008 |   2.273.040     |
------------------------------------------
  23   |   248.031.008 |   2.399.400     |
------------------------------------------
  24   |   256.032.000 |   2.530.000     |
------------------------------------------
  25   |   264.225.024 |   2.664.900     |
-----------------------------------------
  26   |   272.613.120 |   2.804.160     |
------------------------------------------
  27   |   281.199.360 |   2.947.840     |
------------------------------------------
  28   |   289.986.848 |   3.096.000     |
------------------------------------------
  29   |   298.978.688 |   3.248.700     |
------------------------------------------
  30   |   308.178.016 |   3.406.000     |
------------------------------------------
  31   |   317.588.032 |   3.567.960     |
------------------------------------------
  32   |   327.211.904 |   3.734.640     |
------------------------------------------
  33   |   337.052.864 |   3.906.100     |
------------------------------------------
  34   |   347.114.176 |   4.082.400     |
------------------------------------------
  35   |   357.399.040 |   4.263.600     |
------------------------------------------
  36   |   367.910.752 |   4.449.760     |
------------------------------------------
  37   |   378.652.672 |   4.640.940     |
------------------------------------------
  38   |   389.628.128 |   4.837.200     |
------------------------------------------
  39   |   400.840.448 |   5.038.600     |
------------------------------------------
  40   |   412.293.024 |   5.245.200     |
------------------------------------------
  41   |   423.989.280 |   5.457.060     |
------------------------------------------
  42   |   435.932.640 |   5.674.240     |
------------------------------------------
  43   |   448.126.560 |   5.896.800     |
------------------------------------------
  44   |   460.574.528 |   6.124.800     |
------------------------------------------
  45   |   473.280.032 |   6.358.300     |
------------------------------------------
  46   |   486.246.592 |   6.597.360     |
------------------------------------------
  47   |   499.477.792 |   6.842.040     |
------------------------------------------
  48   |   512.977.216 |   7.092.400     |
------------------------------------------
  49   |   526.748.416 |   7.348.500     |
------------------------------------------
  50   |   540.795.008 |   7.610.400     |
------------------------------------------
  51   |   555.120.704 |   7.878.160     |
------------------------------------------
  52   |   567.729.152 |   8.151.840     |
------------------------------------------
  53   |   584.624.064 |   8.431.500     |
------------------------------------------
  54   |   599.809.088 |   8.717.200     |
------------------------------------------
  55   |   615.288.000 |   9.009.000     |
------------------------------------------
  56   |   631.064.640 |   9.306.960     |
------------------------------------------
  57   |   647.142.720 |   9.611.140     |
------------------------------------------
  58   |   663.526.080 |   9.921.600     |
------------------------------------------
  59   |   540.795.008 |  10.238.400     |
------------------------------------------
  60   |   680.218.560 |  10,561,600     |
------------------------------------------
  61   |   714.546.368 |  10.891.260     |
------------------------------------------
  62   |   732.189.504 |  11.227.440     |
------------------------------------------
  63   |   750.157.312 |  11.570.200     |
------------------------------------------
  64   |   768.453.824 |  11.919.600     |
------------------------------------------
  65   |   787.083.008 |  12.275.700     |
------------------------------------------
  66   |   806.048.896 |  12.638.560     |
------------------------------------------
  67   |   825.355.456 |  13.008.240     |
------------------------------------------
  68   |   845.006.784 |  13.384.800     |
------------------------------------------
  69   |   865.006.912 |  13.768.300     |
------------------------------------------
  70   |   885.360.000 |  14.158.800     |
------------------------------------------
  71   |   906.070.208 |  14.556.360     |
------------------------------------------
  72   |   927.141.632 |  14.961.040     |
------------------------------------------
  73   |   948.578.432 |  15.372.900     |
------------------------------------------
  74   |   970.384.768 |  15.792.000     |
------------------------------------------
  75   |   992.564.992 |  16.218.400     |
------------------------------------------
  76   | 1.015.123.328 |  16.652.160     |
------------------------------------------
  77   | 1.038.063.936 |  17.093.340     |
------------------------------------------
  78   | 1.061.391.232 |  17.542.000     |
------------------------------------------
  79   | 1.085.109.504 |  17.998.200     |
------------------------------------------
  80   | 1.109.223.040 |  18.462.000     |
------------------------------------------
  81   | 1.133.736.192 |  18.933.460     |
------------------------------------------
  82   | 1.158.653.568 |  19.412.640     |
------------------------------------------
  83   | 1.183.979.264 |  19.899.600     |
------------------------------------------
  84   | 1.209.718.016 |  20.394.400     |
------------------------------------------
  85   | 1.235.874.048 |  20.897.100     |
------------------------------------------
  86   | 1.262.451.968 |  21.407.760     |
------------------------------------------
  87   | 1.289.456.256 |  21.926.440     |
------------------------------------------
  88   | 1.316.891.520 |  22.453.200     |
------------------------------------------
  89   | 1.344.762.240 |  22.988.100     |
------------------------------------------
  90   | 1.373.073.024 |  23.531.200     |
------------------------------------------
  91   | 1.401.828.480 |  24.082.560     |
------------------------------------------
  92   | 1.431.033.216 |  24.642.240     |
------------------------------------------
  93   | 1.460.691.968 |  25.210.300     |
------------------------------------------
  94   | 1.490.809.344 |  25.786.800     |
------------------------------------------
  95   | 1.521.390.080 |  26.371.800     |
------------------------------------------
  96   | 1.552.438.784 |  26.965.360     |
------------------------------------------
  97   | 1.583.960.448 |  27.567.540     |
------------------------------------------
  98   | 1.615.959.552 |  28.178.400     |
------------------------------------------
  99   | 1.648.441.216 |  28.798.000     |
------------------------------------------
Angaben ohne Gewähr



Feragon Skills

Defense Type

- Breath LV.20 – Attack with fire

- Guard LV.40 – Protect from the inability

- Defense LV.80 – Increase resistance of element

- Life LV.90 – Increase ability of recover


Attack Type

- Poison LV.20 – Attack with poison

- Paralyze LV.40 – Make enemy inability

- Cold LV.80 – Make enemy’s speed low

- Black hole LV.90 – Make Stamina low level

Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Niel: 07.04.2008 22:38.

04.04.2008 20:42
DuMaH DuMaH ist männlich
Eisrino


images/avatars/avatar-111.jpg

Dabei seit: 13.02.2008
Beiträge: 152
Gilde / Clan: Violence
Zweitcharname: Rahab

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ich glaub auf der Laimseite sind ab Level59 Fehler^^

__________________

07.04.2008 15:48 DuMaH ist offline E-Mail an DuMaH senden Beiträge von DuMaH suchen Nehmen Sie DuMaH in Ihre Freundesliste auf
Niel
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von DuMaH
Ich glaub auf der Laimseite sind ab Level59 Fehler^^


hast recht, ich frag mich nur wie ich da auf 7 mio komme^^

Fehler waren anscheind nur beim Laim auf lvl 59 und 60, wenn mehr auffällt bitte schreiben.

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Niel: 07.04.2008 16:09.

07.04.2008 16:06
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Forum der Gilde Violence » Öffentliche Foren » Allgemeines Forum » Feragon EXP Liste

Impressum

Forensoftware: Burning Board 2.3.5, entwickelt von WoltLab GmbH